Samsung Galaxy A12 Exynos review: Does the new SoC make it a better smartphone? – Notebookcheck.net

Samsung Galaxy A12 Exynos SM-A127F
Samsung Exynos 850, Mali-G52 MP2, 4096 Samsung Galaxy A12
Mediatek Helio P35 MT6765, PowerVR GE8320, 4096 Motorola Moto E40
UNISOC Tangula T700, Mali-G52 MP2, 4096 Xiaomi Redmi 10
Mediatek Helio G88, Mali-G52 MP2, 4096 Oppo A16s
Mediatek Helio G35, PowerVR GE8320, 4096 Average Samsung Exynos 850
  (1252 – 1283, n=4) Average of class Smartphone
  (68 – 11256, n=228, last 2 years)





3535 Points ∼100% +176%

Samsung Galaxy A12 Exynos SM-A127F
Samsung Exynos 850, Mali-G52 MP2, 4096 Samsung Galaxy A12
Mediatek Helio P35 MT6765, PowerVR GE8320, 4096 Motorola Moto E40
UNISOC Tangula T700, Mali-G52 MP2, 4096 Xiaomi Redmi 10
Mediatek Helio G88, Mali-G52 MP2, 4096 Oppo A16s
Mediatek Helio G35, PowerVR GE8320, 4096 Average Samsung Exynos 850
  (1126 – 1157, n=4) Average of class Smartphone
  (54 – 16670, n=228, last 2 years)





4118 Points ∼100% +266%

Samsung Galaxy A12 Exynos SM-A127F
Samsung Exynos 850, Mali-G52 MP2, 4096 Samsung Galaxy A12
Mediatek Helio P35 MT6765, PowerVR GE8320, 4096 Motorola Moto E40
UNISOC Tangula T700, Mali-G52 MP2, 4096 Xiaomi Redmi 10
Mediatek Helio G88, Mali-G52 MP2, 4096 Oppo A16s
Mediatek Helio G35, PowerVR GE8320, 4096 Average Samsung Exynos 850
  (2007 – 2048, n=4) Average of class Smartphone
  (607 – 5301, n=228, last 2 years) Samsung Galaxy A12 Exynos SM-A127F
Samsung Exynos 850, Mali-G52 MP2, 4096 Samsung Galaxy A12
Mediatek Helio P35 MT6765, PowerVR GE8320, 4096 Motorola Moto E40
UNISOC Tangula T700, Mali-G52 MP2, 4096 Xiaomi Redmi 10
Mediatek Helio G88, Mali-G52 MP2, 4096 Oppo A16s
Mediatek Helio G35, PowerVR GE8320, 4096 Average Samsung Exynos 850
  (1260 – 1292, n=4) Average of class Smartphone
  (149 – 11895, n=256, last 2 years)





4404 Points ∼100% +246%

Samsung Galaxy A12 Exynos SM-A127F
Samsung Exynos 850, Mali-G52 MP2, 4096 Samsung Galaxy A12
Mediatek Helio P35 MT6765, PowerVR GE8320, 4096 Motorola Moto E40
UNISOC Tangula T700, Mali-G52 MP2, 4096 Xiaomi Redmi 10
Mediatek Helio G88, Mali-G52 MP2, 4096 Oppo A16s
Mediatek Helio G35, PowerVR GE8320, 4096 Average Samsung Exynos 850
  (1133 – 1157, n=4) Average of class Smartphone
  (122 – 31940, n=256, last 2 years)





5704 Points ∼100% +399%

Samsung Galaxy A12 Exynos SM-A127F
Samsung Exynos 850, Mali-G52 MP2, 4096 Samsung Galaxy A12
Mediatek Helio P35 MT6765, PowerVR GE8320, 4096 Motorola Moto E40
UNISOC Tangula T700, Mali-G52 MP2, 4096 Xiaomi Redmi 10
Mediatek Helio G88, Mali-G52 MP2, 4096 Oppo A16s
Mediatek Helio G35, PowerVR GE8320, 4096 Average Samsung Exynos 850
  (2032 – 2190, n=4) Average of class Smartphone
  (640 – 5784, n=254, last 2 years) Samsung Galaxy A12 Exynos SM-A127F
Samsung Exynos 850, Mali-G52 MP2, 4096 Samsung Galaxy A12
Mediatek Helio P35 MT6765, PowerVR GE8320, 4096 Motorola Moto E40
UNISOC Tangula T700, Mali-G52 MP2, 4096 Xiaomi Redmi 10
Mediatek Helio G88, Mali-G52 MP2, 4096 Oppo A16s
Mediatek Helio G35, PowerVR GE8320, 4096 Average Samsung Exynos 850
  (861 – 912, n=4) Average of class Smartphone
  (78 – 9138, n=225, last 2 years)





2726 Points ∼100% +216%

Samsung Galaxy A12 Exynos SM-A127F
Samsung Exynos 850, Mali-G52 MP2, 4096 Samsung Galaxy A12
Mediatek Helio P35 MT6765, PowerVR GE8320, 4096 Motorola Moto E40
UNISOC Tangula T700, Mali-G52 MP2, 4096 Xiaomi Redmi 10
Mediatek Helio G88, Mali-G52 MP2, 4096 Oppo A16s
Mediatek Helio G35, PowerVR GE8320, 4096 Average Samsung Exynos 850
  (738 – 788, n=4) Average of class Smartphone
  (62 – 11573, n=225, last 2 years)





2883 Points ∼100% +291%

Samsung Galaxy A12 Exynos SM-A127F
Samsung Exynos 850, Mali-G52 MP2, 4096 Samsung Galaxy A12
Mediatek Helio P35 MT6765, PowerVR GE8320, 4096 Motorola Moto E40
UNISOC Tangula T700, Mali-G52 MP2, 4096 Xiaomi Redmi 10
Mediatek Helio G88, Mali-G52 MP2, 4096 Oppo A16s
Mediatek Helio G35, PowerVR GE8320, 4096 Average Samsung Exynos 850
  (1942 – 2037, n=4) Average of class Smartphone
  (435 – 5318, n=225, last 2 years) Samsung Galaxy A12 Exynos SM-A127F
Samsung Exynos 850, Mali-G52 MP2, 4096 Samsung Galaxy A12
Mediatek Helio P35 MT6765, PowerVR GE8320, 4096 Motorola Moto E40
UNISOC Tangula T700, Mali-G52 MP2, 4096 Xiaomi Redmi 10
Mediatek Helio G88, Mali-G52 MP2, 4096 Oppo A16s
Mediatek Helio G35, PowerVR GE8320, 4096 Average Samsung Exynos 850
  (866 – 914, n=4) Average of class Smartphone
  (91 – 9839, n=258, last 2 years)





3622 Points ∼100% +318%

Samsung Galaxy A12 Exynos SM-A127F
Samsung Exynos 850, Mali-G52 MP2, 4096 Samsung Galaxy A12
Mediatek Helio P35 MT6765, PowerVR GE8320, 4096 Motorola Moto E40
UNISOC Tangula T700, Mali-G52 MP2, 4096 Xiaomi Redmi 10
Mediatek Helio G88, Mali-G52 MP2, 4096 Oppo A16s
Mediatek Helio G35, PowerVR GE8320, 4096 Average Samsung Exynos 850
  (736 – 784, n=4) Average of class Smartphone
  (73 – 16221, n=258, last 2 years)





4246 Points ∼100% +477%

Samsung Galaxy A12 Exynos SM-A127F
Samsung Exynos 850, Mali-G52 MP2, 4096 Samsung Galaxy A12
Mediatek Helio P35 MT6765, PowerVR GE8320, 4096 Motorola Moto E40
UNISOC Tangula T700, Mali-G52 MP2, 4096 Xiaomi Redmi 10
Mediatek Helio G88, Mali-G52 MP2, 4096 Oppo A16s
Mediatek Helio G35, PowerVR GE8320, 4096 Average Samsung Exynos 850
  (2042 – 2168, n=4) Average of class Smartphone
  (626 – 5793, n=258, last 2 years) Samsung Galaxy A12 Exynos SM-A127F
Samsung Exynos 850, Mali-G52 MP2, 4096 Samsung Galaxy A12
Mediatek Helio P35 MT6765, PowerVR GE8320, 4096 Motorola Moto E40
UNISOC Tangula T700, Mali-G52 MP2, 4096 Xiaomi Redmi 10
Mediatek Helio G88, Mali-G52 MP2, 4096 Oppo A16s
Mediatek Helio G35, PowerVR GE8320, 4096 Average Samsung Exynos 850
  (900 – 954, n=4) Average of class Smartphone
  (426 – 6977, n=197, last 2 years)





2630 Points ∼100% +176%

Samsung Galaxy A12 Exynos SM-A127F
Samsung Exynos 850, Mali-G52 MP2, 4096 Samsung Galaxy A12
Mediatek Helio P35 MT6765, PowerVR GE8320, 4096 Motorola Moto E40
UNISOC Tangula T700, Mali-G52 MP2, 4096 Xiaomi Redmi 10
Mediatek Helio G88, Mali-G52 MP2, 4096 Oppo A16s
Mediatek Helio G35, PowerVR GE8320, 4096 Average Samsung Exynos 850
  (775 – 839, n=4) Average of class Smartphone
  (349 – 11259, n=197, last 2 years)





2953 Points ∼100% +252%

Samsung Galaxy A12 Exynos SM-A127F
Samsung Exynos 850, Mali-G52 MP2, 4096 Samsung Galaxy A12
Mediatek Helio P35 MT6765, PowerVR GE8320, 4096 Motorola Moto E40
UNISOC Tangula T700, Mali-G52 MP2, 4096 Xiaomi Redmi 10
Mediatek Helio G88, Mali-G52 MP2, 4096 Oppo A16s
Mediatek Helio G35, PowerVR GE8320, 4096 Average Samsung Exynos 850
  (2020 – 2098, n=4) Average of class Smartphone
  (1786 – 4061, n=197, last 2 years) Samsung Galaxy A12 Exynos SM-A127F
Samsung Exynos 850, Mali-G52 MP2, 4096 Motorola Moto E40
UNISOC Tangula T700, Mali-G52 MP2, 4096 Xiaomi Redmi 10
Mediatek Helio G88, Mali-G52 MP2, 4096 Average Samsung Exynos 850
  (422 – 430, n=3) Average of class Smartphone
  (153 – 9680, n=131, last 2 years)





2993 Points ∼100% +599%

Samsung Galaxy A12 Exynos SM-A127F
Samsung Exynos 850, Mali-G52 MP2, 4096 Motorola Moto E40
UNISOC Tangula T700, Mali-G52 MP2, 4096 Xiaomi Redmi 10
Mediatek Helio G88, Mali-G52 MP2, 4096 Average Samsung Exynos 850
  (423 – 429, n=3) Average of class Smartphone
  (174 – 11700, n=128, last 2 years)





3101 Points ∼100% +628%

Samsung Galaxy A12 Exynos SM-A127F
Samsung Exynos 850, Mali-G52 MP2, 4096 Motorola Moto E40
UNISOC Tangula T700, Mali-G52 MP2, 4096 Xiaomi Redmi 10
Mediatek Helio G88, Mali-G52 MP2, 4096 Average Samsung Exynos 850
  (116 – 119, n=2) Average of class Smartphone
  (102 – 3080, n=79, last 2 years) Samsung Galaxy A12 Exynos SM-A127F
Samsung Exynos 850, Mali-G52 MP2, 4096 Motorola Moto E40
UNISOC Tangula T700, Mali-G52 MP2, 4096 Xiaomi Redmi 10
Mediatek Helio G88, Mali-G52 MP2, 4096 Average Samsung Exynos 850
  (117 – 117, n=2) Average of class Smartphone
  (101 – 4236, n=78, last 2 years) Samsung Galaxy A12 Exynos SM-A127F
Samsung Exynos 850, Mali-G52 MP2, 4096 Samsung Galaxy A12
Mediatek Helio P35 MT6765, PowerVR GE8320, 4096 Xiaomi Redmi 10
Mediatek Helio G88, Mali-G52 MP2, 4096 Average Samsung Exynos 850
  (11 – 12, n=4) Average of class Smartphone
  (3.3 – 61, n=202, last 2 years) Samsung Galaxy A12 Exynos SM-A127F
Samsung Exynos 850, Mali-G52 MP2, 4096 Samsung Galaxy A12
Mediatek Helio P35 MT6765, PowerVR GE8320, 4096 Xiaomi Redmi 10
Mediatek Helio G88, Mali-G52 MP2, 4096 Average Samsung Exynos 850
  (5.9 – 6.1, n=4) Average of class Smartphone
  (1.8 – 96.6, n=202, last 2 years) Samsung Galaxy A12 Exynos SM-A127F
Samsung Exynos 850, Mali-G52 MP2, 4096 Samsung Galaxy A12
Mediatek Helio P35 MT6765, PowerVR GE8320, 4096 Motorola Moto E40
UNISOC Tangula T700, Mali-G52 MP2, 4096 Xiaomi Redmi 10
Mediatek Helio G88, Mali-G52 MP2, 4096 Oppo A16s
Mediatek Helio G35, PowerVR GE8320, 4096 Average Samsung Exynos 850
  (11 – 12, n=4) Average of class Smartphone
  (1.5 – 73, n=268, last 2 years) Samsung Galaxy A12 Exynos SM-A127F
Samsung Exynos 850, Mali-G52 MP2, 4096 Samsung Galaxy A12
Mediatek Helio P35 MT6765, PowerVR GE8320, 4096 Motorola Moto E40
UNISOC Tangula T700, Mali-G52 MP2, 4096 Xiaomi Redmi 10
Mediatek Helio G88, Mali-G52 MP2, 4096 Oppo A16s
Mediatek Helio G35, PowerVR GE8320, 4096 Average Samsung Exynos 850
  (6.2 – 6.2, n=4) Average of class Smartphone
  (0.95 – 257, n=268, last 2 years) Samsung Galaxy A12 Exynos SM-A127F
Samsung Exynos 850, Mali-G52 MP2, 4096 Samsung Galaxy A12
Mediatek Helio P35 MT6765, PowerVR GE8320, 4096 Motorola Moto E40
UNISOC Tangula T700, Mali-G52 MP2, 4096 Xiaomi Redmi 10
Mediatek Helio G88, Mali-G52 MP2, 4096 Oppo A16s
Mediatek Helio G35, PowerVR GE8320, 4096 Average Samsung Exynos 850
  (7 – 7.4, n=4) Average of class Smartphone
  (1.2 – 60, n=269, last 2 years) Samsung Galaxy A12 Exynos SM-A127F
Samsung Exynos 850, Mali-G52 MP2, 4096 Samsung Galaxy A12
Mediatek Helio P35 MT6765, PowerVR GE8320, 4096 Motorola Moto E40
UNISOC Tangula T700, Mali-G52 MP2, 4096 Xiaomi Redmi 10
Mediatek Helio G88, Mali-G52 MP2, 4096 Oppo A16s
Mediatek Helio G35, PowerVR GE8320, 4096 Average Samsung Exynos 850
  (2.2 – 2.2, n=4) Average of class Smartphone
  (0.35 – 101, n=269, last 2 years)

Source: https://www.notebookcheck.net/Samsung-Galaxy-A12-Exynos-review-Does-the-new-SoC-make-it-a-better-smartphone.588443.0.html